每天简报会记录表 | |||
日期: | 星期: | 天气: | 特别节日: |
昨天业绩: | 达成率: | 销售件数: | 开卡数: |
客单件: | 比前天升跌: | 本周累计业绩: | 本周达成率: |
本月累计业绩: | 本月达成率: | ||
昨天赞赏点\学习点: | |||
今天目标: | |||
1、销售目标:【 】 | |||
销售指标: 客单件数【 】 会员卡【 】 | |||
平均每人销售目标: | |||
重点推荐产品: 目标数量【 】 FAB及搭配方案: 结 果【 】 | |||
产品知识(或促销活动或公司信息)分享: | |||
业绩指标: | 跟进行动: | 达成结果: | |
13:30 【 】 | 闭店: | ||
17:30 【 】 | 分析\检讨: | ||
20:30 【 】 | |||
闭店 【 】 | |||
销售指标达至:客单件数【 】 会员卡【 】 | |||
2、服务目标 | |||
内容: | 跟进行动: | 达成结果: | |
3、营运安排 | |||
内容: | 跟进行动: | 达成结果: | |
销售数据是否按时上传 | 是 口 否 口 | ||
当班同事阅后签名: | |||
缺席同事阅后签名: |